Gerenoveerde rijwoning met parkeerplaats
9120 BEVEREN-WAAS € 285.000Om het adres van dit pand te bekijken, vragen we u onderstaande gegevens in te vullen. Het adres wordt dan direct hier weergegeven.
Charmante woning met mogelijkheden! Deze woning is gunstig gelegen nabij het centrum van Beveren en verschillende belangrijke invalswegen. De woning heeft op het gelijkvloers een inkomhal, een ruime en lichtrijke woonkamer, een volledig betegelde badkamer en een keuken met wasplaats en toegang tot de veranda. Op de 1ste verd zijn 2 ruime slaapkamers. De zolder is volledig afgewerkt en bereikbaar via een zolderluik in de nachthal. Buiten kan u heerlijk genieten in de tuin. Als extra troef is de tuin via een achteruitweg bereikbaar en is er ruimte voor een parkeerplaats/garage. Ook benieuwd naar wat deze toffe woning te bieden heeft? Wij leiden u graag rond!
Indeling Kenmerken Stedenbouwkundig
Indeling
Gelijkvloers | Inkomhal | 7.6 m² | tegels | inkomhal met opbergruimte onder de trap |
Gelijkvloers | Woonkamer | 37.1 m² | laminaat | gezellige woonkamer met veel lichtinval onderverdeeld in 2 ruimtes |
Gelijkvloers | Keuken | 16.3 m² | tegels | ruime keuken met lichtkoepel, wasruimte en toegang tot de veranda |
Gelijkvloers | Badkamer 1 | 6 m² | tegels | badkamer met lavabomeubel, bad/douche combinatie en toilet |
Gelijkvloers | Veranda | 15.2 m² | tegels | veranda met toegang tot de tuin |
Eerste verdieping | Slaapkamer 1 | 14.9 m² | laminaat | slaapkamer aan de voorkant |
Eerste verdieping | Slaapkamer 2 | 14.7 m² | laminaat | slaapkamer aan de achterkant |
Zolder | Zolder | 19.5 m² | laminaat | volledig afgewerkte zolder met inbouwkasten. Mogelijkheid tot extra slaapkamer mits het plaatsen van een vaste trap. |
Tuinniveau | Tuin | gras | gezellige tuin | |
Tuinniveau | Parkeerplaats | gras | parkeerplaats te bereiken via het Viergemeet met mogelijkheid tot garage |
Kenmerken
Algemeen
KI | € 396 |
Oppervlakte bewoonbaar | 108 m² |
Type bebouwing | Gesloten |
Oriëntatie achtergevel | Oost |
Staat | Gerenoveerd |
Comfort
EPC |
212 kWh/m²
|
EPC label | C |
EPC code | 20200215-0002248353-RES-1 |
Elektriciteitskeuring | - |
Verwarming | CV op gas |
Dak | Zadeldak (Pannen) |
Beglazing | Dubbel |
Stedenbouwkundig
Bouwvergunning | Nee |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Dagvaarding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Voorkooprecht | Ja |
Overstromingsgevoelig | Gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |

